Le poids d'un diamant se mesure en carats. Un carat équivaut à 0.2 g ;
plus importante est le volume du carat, plus lourd est le diamant. Un
carat de diamant est divisé en 100 points. Plus précisément, un carat de
0.25 correspond à 25 points ou ¼ d'un carat de diamant. Le terme
carat est souvent perçu comme une mesure de format quand, en fait, il s'agit plutôt d'une mesure de poids.
Voici quelques astuces pour vous aider à choisir le carat de diamant parfait
CT | MM |
0.25 | 4 |
0.50 | 5.2 |
0.75 | 5.8 |
1.00 | 6.5 |
1.25 | 7.0 |
1.50 | 7.2 |
2.00 | 8.0 |
3.00 | 9.20 |
Retenez ici que le carat indique le poids et non le volume du diamant ; le diamètre global (en mm) peut varier légèrement, en plus petit ou en plus grand, même si le poids du carat est exact.
Les illustrations : Les photos qui montrent des diamants ne servent que de référence, dans un but de comparaison uniquement. Le volume réel peut varier selon les différentes résolutions d'écrans d'ordinateur.
CT | MM |
0.25 | 3.5x3.5 |
0.50 | 4.25x4.25 |
0.75 | 4.75x4.75 |
1.00 | 5.5x5.5 |
1.25 | 5.80x5.80 |
1.50 | 6.25x6.25 |
2.00 | 7x7 |
3.00 | 7.80x7.80 |
CT | MM |
0.25 | 6.2x3.3 |
0.50 | 7.5x4.2 |
0.75 | 8.3x4.7 |
1.00 | 9.2x5.2 |
1.25 | 10.00x5.60 |
1.50 | 10.7x 5.9 |
2.00 | 12x6.5 |
3.00 | 14.50x7.00 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 4.2x3.2 |
0.50 | 5.3x3.8 |
0.75 | 6.3x4.4 |
1.00 | 6.6x4.8 |
1.25 | 6.80x5.10 |
1.50 | 7.5x5.5 |
2.00 | 8.5x6.3 |
3.00 | 9.60x6.80 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 5.5x3.6 |
0.50 | 6.5x4.6 |
0.75 | 7.6x5 |
1.00 | 8.3x5.2 |
1.25 | 9.50x6.10 |
1.50 | 9.5x6.2 |
2.00 | 10.5x7 |
3.00 | 12.00x8.60 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 3.8x4.2 |
0.50 | 4.7x5.3 |
0.75 | 5.9x6.5 |
1.00 | 6.3x7 |
1.25 | 6.70x7.60 |
1.50 | 7.6x8.5 |
2.00 | 8x8.8 |
3.00 | 8.20x9.85 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 5x3.7 |
0.50 | 6.1x4.5 |
0.75 | 7.1x5.2 |
1.00 | 7.7x5.8 |
1.25 | 8.30x5.80 |
1.50 | 8.6x 6.6 |
2.00 | 9.6x6.6 |
3.00 | 11.20x8.00 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 4.2x3.2 |
0.50 | 5.3x3.8 |
0.75 | 6.3x4.4 |
1.00 | 6.6x4.8 |
1.25 | 6.80x5.10 |
1.50 | 7.5x5.5 |
2.00 | 8.5x6.3 |
3.00 | 9.60x6.80 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 3.5x3.5 |
0.50 | 5.3x3.8 |
0.75 | 4.75x4.75 |
1.00 | 5.5x5.5 |
1.25 | 5.80x5.80 |
1.50 | 6.25x 6.25 |
2.00 | 7x7 |
3.00 | 7.80x7.80 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
CT | MM |
0.25 | 3.5x3.5 |
0.50 | 4.25x 4.25 |
0.75 | 4.75x4.75 |
1.00 | 5.5x5.5 |
1.25 | 5.80x5.80 |
1.50 | 6.25x 6.25 |
2.00 | 7x7 |
3.00 | 7.80x7.80 |
Tous les diamants sont tous divisibles par le procédé indiqué ci-dessus. Certains diamants très rares peuvent peser 100 carats ou plus et être une valeur de plusieurs millions de livres.
Si vous souhaitez parler à un expert gemmologue ou un membre de notre sympathique équipe du service client sur carats de diamants, s'il vous plaît Prenez contact au| N Vert : 0800-916623 | N Vert : 0800-916623 ou de conclure un Live Chat comme vous préférez.